Университет за национално и световно стопанство
| УДК | Значение |
|---|---|
| 3 | Обществени науки |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 5 |
| Преподавателска читалня (Пр) | 15 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2009 | 1973-1979 | ||
| 2009 | 1935-1948 | ||
| 2009 | 1980-1986 | ||
| 2009 | 1949-1961 | ||
| 2009 | 1962-1972 | ||
| 2003 | 1.661-1.67 | ||
| 2003 | 1.629-1.63 | ||
| 2003 | 1.637-1.64 | ||
| 2003 | 1.647-1.66 | ||
| 2002 | 1.571-1.59 | ||
| 2001 | 1.545-1.55 | ||
| 2001 | 1.556-1.56 | ||
| 2001 | 1.517-1.52 | ||
| 2001 | 1.563-1.57 | ||
| 2001 | 1.528-1.53 | ||
| 2000 | 1.504-1.51 | ||
| 2000 | 1.465-1.47 | ||
| 2000 | 1.478-1.49 | ||
| 2000 | 1.491-1.50 | ||
| 1999 | 1.426- 1.4 |
Стоян Иванов Димитров (2024)
Светлозар Стоянов Лазаров (2020)
Стоян Николов Лазаров (2019)
Паолина Игнатова Маринова (2018)