Университет за национално и световно стопанство
| УДК | Значение |
|---|---|
| 33 | Икономика. Икономически науки |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 30 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2020 | № 1-6 | ||
| 2019 | № 1-6 | ||
| 2018 | № 1-6 | ||
| 2017 | № 1-6 | ||
| 2016 | № 1-6 | ||
| 2015 | № 1-6 | ||
| 2014 | № 1-6 | ||
| 2013 | № 1-6 | ||
| 2012 | № 1-6 | ||
| 2011 | № 1-6 | ||
| 2010 | № 1-6 | ||
| 2009 | № 1-6 | ||
| 2008 | № 1-6 | ||
| 2007 | № 1-6 | ||
| 2004 | № 1-6 | ||
| 2002 | № 1-6 | ||
| 2001 | № 3-6 | ||
| 1990 | 5-6/1990 1 | ||
| 1989 | 2-4/1989 | ||
| 1988 | |||
| 1987 | |||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 | |||
| 1982 | |||
| 0 | 96/2-6; 97 | ||
| 0 | 2000/1-6; | ||
| 0 | 98/1-6; 98 | ||
| 0 | 92/1-6; 93 | ||
| 0 | 94/1-6; 95 |
Sonja Bekker; Ton Wilthagen (2008)
Viktoria Kocsis (2008)