Университет за национално и световно стопанство
| УДК | Значение |
|---|---|
| 342 | Държавно (Публично) право. Конституционно право. Административно право |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 254 |
| Отчислена (Отч) | 102 |
| ДЕПОЗИТЕН ЕКЗЕМПЛЯР (Дп) | 29 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| Текуща година | Четене1 | ||
| 2023 | № 48-56 | ||
| 2023 | № 83-91 | ||
| 2023 | № 20-29 | ||
| 2023 | № 57-65 | ||
| 2023 | № 92-99 | ||
| 2023 | № 30-38 | ||
| 2023 | № 66-74 | ||
| 2023 | № 1-10 | ||
| 2023 | № 100-108 | ||
| 2023 | № 39-47 | ||
| 2023 | № 75-82 | ||
| 2023 | № 11-19 | ||
| 2022 | № 87-95 | ||
| 2022 | № 26-33 | ||
| 2022 | № 61-70 | ||
| 2022 | № 1-8 | ||
| 2022 | № 96-104 | ||
| 2022 | № 34-40 | ||
| 2022 | № 71-78 | ||
| 2022 | № 9-16 | ||
| 2022 | № 41-49 | ||
| 2022 | № 79-86 | ||
| 2022 | № 17-25 | ||
| 2022 | № 50-60 | ||
| 2015 | № 41-60 | ||
| 2015 | № 1-10 | ||
| 2015 | № 61-70 | ||
| 2015 | № 11-20 | ||
| 2015 | № 71-90 | ||
| 2015 | № 21-40 | ||
| 2015 | № 91-103 | ||
| 2014 | № 91- 108 | ||
| 2014 | № 31- 37 | ||
| 2014 | № 63- 72 | ||
| 2014 | № 1- 8 | ||
| 2014 | № 38- 45 | ||
| 2014 | № 73- 81 | ||
| 2014 | № 10- 17 | ||
| 2014 | № 46- 53 | ||
| 2014 | № 82- 90 | ||
| 2014 | № 18- 29 | ||
| 2014 | № 54- 62 | ||
| 2013 | № 31-49 | ||
| 2013 | № 1-9 | ||
| 2013 | № 50-69 | ||
| 2013 | № 10-19 | ||
| 2013 | № 70-80 | ||
| 2013 | № 21-30 | ||
| 2013 | № 81-100 | ||
| 2012 | № 68-74 | ||
| 2012 | № 10-17 | ||
| 2012 | № 41-49 | ||
| 2012 | № 75-83 | ||
| 2012 | № 18-26 | ||
| 2012 | № 50-58 | ||
| 2012 | № 84-94 | ||
| 2012 | № 27-33 | ||
| 2012 | № 59-67 | ||
| 2012 | № 1-9 | ||
| 2012 | № 95-103 | ||
| 2012 | № 34-40 | ||
| 2011 | № 71.-80 | ||
| 2011 | № 1-10 | ||
| 2011 | № 41-50 | ||
| 2011 | № 81-96 | ||
| 2011 | № 11-20 | ||
| 2011 | № 51-60 | ||
| 2011 | № 97-107 | ||
| 2011 | № 21-30 | ||
| 2011 | № 61-70 | ||
| 2011 | № 31-40 | ||
| 2010 | № 26-33 | ||
| 2010 | № 59-68 | ||
| 2010 | № 34-40 | ||
| 2010 | № 86-94 | ||
| 2010 | № 41-48 | ||
| 2010 | № 9-16 | ||
| 2010 | № 1-8 | ||
| 2010 | № 49-59 | ||
| 2009 | № 50-61 | ||
| 2009 | № 78-86 | ||
| 2009 | № 25-34 | ||
| 2009 | № 62-69 | ||
| 2009 | № 9-15 | ||
| 2009 | № 27-32 | ||
| 2009 | № 1-8 | ||
| 2009 | № 41-49 | ||
| 2009 | № 70-77 | ||
| 2009 | № 16-22 | ||
| 2008 | № 51-58 | ||
| 2008 | № 18- 26 | ||
| 2008 | № 86-94 | ||
| 2008 | № 36-44 | ||
| 2008 | № 103-110 | ||
| 2008 | № 59-65 | ||
| 2008 | № 24-28 | ||
| 2008 | № 1-10 | ||
| 2008 | № 95-102 | ||
| 2008 | № 44-49 | ||
| 2008 | № 11-16 | ||
| 2008 | № 66-76 | ||
| 2008 | № 27-35 | ||
| 2008 | № 1-9 | ||
| 2008 | № 45-51 | ||
| 2008 | № 17-23 | ||
| 2008 | № 77-85 | ||
| 2008 | № 29-34 | ||
| 2008 | № 10 - 17 | ||
| 2007 | №46-50 | ||
| 2007 | № 16-20 | ||
| 2007 | №13-16 | ||
| 2007 | №96-100 | ||
| 2007 | № 96-100 | ||
| 2007 | №79-87 | ||
| 2007 | № 61-65 | ||
| 2007 | №56-60 | ||
| 2007 | № 28-35 | ||
| 2007 | №32-35 | ||
| 2007 | № 106- 113 | ||
| 2007 | №101-107 | ||
| 2007 | №9-12 | ||
| 2007 | № 81-85 | ||
| 2007 | № 46-53 | ||
| 2007 | №71-75 | ||
| 2007 | №5-8 | ||
| 2007 | № 19-27 | ||
| 2007 | №17-20 | ||
| 2007 | №1- 5 | ||
| 2007 | №81-85 | ||
| 2007 | № 66-70 | ||
| 2007 | №61-65 | ||
| 2007 | № 36-42 | ||
| 2007 | №36-40 | ||
| 2007 | № 11-15 | ||
| 2007 | №108-113 | ||
| 2007 | №91-95 | ||
| 2007 | № 86-90 | ||
| 2007 | №72-78 | ||
| 2007 | № 54-60 | ||
| 2007 | №51-55 | ||
| 2007 | № 21-25 | ||
| 2007 | №21-24 | ||
| 2007 | № 1-10 | ||
| 2007 | №1-4 | ||
| 2007 | №86-90 | ||
| 2007 | № 72-75 | ||
| 2007 | №63-71 | ||
| 2007 | № 41-45 | ||
| 2007 | №41-45 | ||
| 2007 | № 11-18 | ||
| 2007 | №94-100 | ||
| 2007 | № 91-95 | ||
| 2007 | №76-80 | ||
| 2007 | № 6-10 | ||
| 2007 | №54-62 | ||
| 2007 | № 26-30 | ||
| 2007 | №25-31 | ||
| 2007 | № 101-105 | ||
| 2007 | №88-93 | ||
| 2007 | №66-70 | ||
| 2007 | № 43-51 | ||
| 2006 | №54-61 | ||
| 2006 | № 8-13 | ||
| 2006 | № 38-45 | ||
| 2006 | № 11-20 | ||
| 2006 | № 97-103 | ||
| 2006 | № 62-69 | ||
| 2006 | № 31-38 | ||
| 2006 | №6-10 | ||
| 2006 | № 86-92 | ||
| 2006 | № 39-46 | ||
| 2006 | № 15-22 | ||
| 2006 | №1-5 | ||
| 2006 | № 70-77 | ||
| 2006 | № 31-40 | ||
| 2006 | № 1-7 | ||
| 2006 | № 89-96 | ||
| 2006 | № 46-53 | ||
| 2006 | № 21-30 | ||
| 2006 | №47-53 | ||
| 2006 | № 78-85 | ||
| 2006 | № 36-44 | ||
| 2006 | № 101-108 | ||
| 2006 | № 93-100 | ||
| 2006 | № 54-61 | ||
| 2006 | № 23-30 | ||
| 2005 | № 91-99 | ||
| 2005 | № 67-72 | ||
| 2005 | № 37-43 | ||
| 2005 | № 100-106 | ||
| 2005 | № 8-14 | ||
| 2005 | № 51-60 | ||
| 2005 | № 21-30 | ||
| 2005 | № 1-10 | ||
| 2005 | № 99-104 | ||
| 2005 | № 7-13 | ||
| 2005 | № 41-50 | ||
| 2005 | № 11-20 | ||
| 2005 | № 81-90 | ||
| 2005 | № 59-66 | ||
| 2005 | № 22-29 | ||
| 2005 | № 1-6 | ||
| 2005 | № 71-80 | ||
| 2005 | № 44-50 | ||
| 2005 | № 14-21 | ||
| 2005 | № 91-98 | ||
| 2005 | № 61-70 | ||
| 2005 | № 31-40 | ||
| 2005 | № 1-7 | ||
| 2005 | № 75-82 | ||
| 2005 | № 51-58 | ||
| 2005 | № 15-20 | ||
| 2004 | №50-57 | ||
| 2004 | № 71-80 | ||
| 2004 | №81-87 | ||
| 2004 | №25-32 | ||
| 2004 | № 41-50 | ||
| 2004 | №58-66 | ||
| 2004 | №106-115 | ||
| 2004 | I | ||
| 2004 | №88-95 | ||
| 2004 | №33-40 | ||
| 2004 | № 51-60 | ||
| 2004 | №67-73 | ||
| 2004 | №111-116 | ||
| 2004 | II | ||
| 2004 | №91-100 | ||
| 2004 | №41-49 | ||
| 2004 | № 61-70 | ||
| 2004 | №74-80 | ||
| 2004 | №17-24 | ||
| 2004 | № 31-40 | ||
| 2004 | №97-105 | ||
| 2003 | № 81-90 | ||
| 2003 | X | ||
| 2003 | ІV | ||
| 2003 | VІ | ||
| 2003 | XI | ||
| 2003 | ІІ | ||
| 2003 | VІІ | ||
| 2003 | XII | ||
| 2003 | IX | ||
| 2003 | ІІІ | ||
| 2003 | VІІІ | ||
| 2003 | І | ||
| 2003 | V | ||
| 2002 | VII | ||
| 2002 | - 16-20 | ||
| 2002 | ХІ | ||
| 2002 | IІ | ||
| 2002 | VІІІ | ||
| 2002 | I | ||
| 2002 | ХІІ | ||
| 2002 | V | ||
| 2002 | ІХ | ||
| 2002 | III | ||
| 2002 | VI | ||
| 2002 | Х | ||
| 2002 | IV | ||
| 2001 | VІ | ||
| 2001 | - 79-89 | ||
| 2001 | XII | ||
| 2001 | IIІ | ||
| 2001 | - 101-112 | ||
| 2001 | VІІ | ||
| 2001 | - 90-103 | ||
| 2001 | ІХ | ||
| 2001 | IV | ||
| 2001 | - 47-68 | ||
| 2001 | VІІІ | ||
| 2001 | I | ||
| 2001 | - 1-11 | ||
| 2001 | ХІ | ||
| 2001 | V | ||
| 2001 | - 69-78 | ||
| 2001 | X | ||
| 2001 | II | ||
| 2001 | - 1-18 | ||
| 2000 | VІІІ | ||
| 2000 | ІV | ||
| 2000 | V | ||
| 2000 | X | ||
| 2000 | - 54,95-10 | ||
| 2000 | ІІІ | ||
| 2000 | VI | ||
| 2000 | XI | ||
| 2000 | I - ІІ | ||
| 2000 | VII | ||
| 2000 | XII | ||
| 2000 | IX | ||
| 1999 | ІІІ | ||
| 1999 | I - ІІ | ||
| 1999 | VІІІ-ІX | ||
| 1999 | IV | ||
| 1999 | X-XI | ||
| 1999 | V-VІ | ||
| 1999 | XII | ||
| 1999 | VІІ | ||
| 1998 | XII | ||
| 1998 | ІІ | ||
| 1998 | VІ | ||
| 1998 | І | ||
| 1998 | ІІІ | ||
| 1998 | VІІ - VІІІ | ||
| 1998 | ІV | ||
| 1998 | бр.69/98;1 | ||
| 1998 | XI | ||
| 1998 | ІX - X | ||
| 1998 | V | ||
| 1997 | IX | ||
| 1997 | ІV - VІ | ||
| 1997 | VІІ - VІІІ | ||
| 1997 | ХІ | ||
| 1997 | X | ||
| 1997 | ХІІ | ||
| 1997 | І - ІІІ | ||
| 1996 | VІІ - ІX | ||
| 1996 | X - XII | ||
| 1996 | ІV - VІІ | ||
| 1996 | I - ІІІ | ||
| 1995 | І - ІІІ | ||
| 1995 | ІV - VІ | ||
| 1995 | Х - ХІІ | ||
| 1995 | VІІ - ІХ | ||
| 1994 | ІV - VІ | ||
| 1994 | Х - ХІІ | ||
| 1994 | VІІ - ІХ | ||
| 1994 | І - ІІІ | ||
| 1993 | I-III | ||
| 1993 | IV-VII | ||
| 1992 | VII-XII | ||
| 1991 | I-VI | ||
| 1991 | VII-XII | ||
| 1990 | I-VI | ||
| 1990 | VII-XII | ||
| 1989 | I-VI | ||
| 1989 | I-XII | ||
| 1988 | I-XII | ||
| 1987 | VII-XII | ||
| 1987 | I-VI | ||
| 1986 | I-XII | ||
| 1985 | I-XII | ||
| 1984 | I-XII | ||
| 1983 | I-XII | ||
| 1982 | I-XII | ||
| 1981 | I-XII | ||
| 1980 | I-XII | ||
| 1979 | I-XII | ||
| 1978 | I-XII | ||
| 1977 | I-VI | ||
| 1977 | VII-XII | ||
| 1976 | I-XII | ||
| 1975 | I-XII | ||
| 1974 | I-XII | ||
| 1973 | I-XII | ||
| 1971 | I-XII | ||
| 1970 | I-XII | ||
| 1969 | I-XII | ||
| 1968 | I-XII | ||
| 1967 | I-XII | ||
| 1966 | I-XII | ||
| 1952 | VIII-XII | ||
| 1908 | |||
| 1907 | |||
| 1906 | |||
| 1905 | |||
| 1904 | |||
| 1903 | |||
| 1902 | |||
| 1901 | |||
| 0 |
Рослава Николаева Куманова (2025)
Радослав Иванов Иванов (2024)