Университет за национално и световно стопанство
| УДК | Значение |
|---|---|
| 314 | Демография. Изучаване на населението |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 108 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| Текуща година | Четене | ||
| 2024 | |||
| 2024 | 2 | 2 | |
| 2023 | |||
| 2022 | 1-2 | ||
| 2021 | 1-2 | ||
| 2020 | 1-3 | ||
| 2019 | 1-5 | ||
| 2018 | 1-2 | ||
| 2017 | 1-2 | ||
| 2016 | 1-3 | ||
| 2015 | 1-4 | ||
| 2014 | 1-2 | ||
| 2002 | 1-2 | ||
| 2001 | 1-2 | ||
| 1999 | 1-2 | ||
| 1998 | 1-2 | ||
| 1997 | 1-2 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 2-3 | ||
| 1995 | 3-4 | ||
| 1995 | 1-2 | ||
| 1994 | 4 | ||
| 1994 | 5-6 | ||
| 1994 | 1-2 | ||
| 1994 | 3 | ||
| 1993 | 3 | ||
| 1993 | 4 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 2 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 1992 | 4 | ||
| 1992 | 6 | ||
| 1992 | 2 | ||
| 1992 | 3 | ||
| 1992 | 5 | ||
| 1989 | 3 | ||
| 1989 | 1 | ||
| 1989 | 4 | ||
| 1989 | 2 | ||
| 1988 | 3 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 1988 | 4 | ||
| 1988 | 2 | ||
| 1987 | 4 | ||
| 1987 | 2 | ||
| 1987 | 3 | ||
| 1987 | 1 | ||
| 1986 | 4 | ||
| 1986 | 3 | ||
| 1986 | 1 | ||
| 1985 | 4 | ||
| 1985 | 2 | ||
| 1985 | 1 | ||
| 1985 | 3 | ||
| 1984 | 2 | ||
| 1984 | 4 | ||
| 1984 | 3 | ||
| 1983 | 2 |
Венцислава Стоянова (2025)
Десислава Колева-Стефанова (2025)