Университет за национално и световно стопанство
| УДК | Значение |
|---|---|
| 338.314 | Доход |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 9 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 1-4 | ||
| 2009 | 1-4 | ||
| 2008 | 1-4 | ||
| 2006 | 1-4 | ||
| 2004 | 1-4 | ||
| 2003 | 1-4 | ||
| 2002 | 1-4 | ||
| 2001 | 1-4 | ||
| 2000 | 1-4 |
Аndi Kustanto (2024)
Valdrin Dervishaj (2022)
Kalina Filipova Ishpekova-Bratanova (2021)