Университет за национално и световно стопанство
| УДК | Значение |
|---|---|
| 33 | Икономика. Икономически науки |
| Статус | Брой |
|---|---|
| ДЕПОЗИТЕН ЕКЗЕМПЛЯР (Дп) | 17 |
| Периодичен печат (П) | 189 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | Т. 1 | ||
| 2026 | Т. 2 | ||
| 2025 | Т. 5 | ||
| 2025 | Т. 2 | ||
| 2025 | Т. 4 | ||
| 2025 | Т. 1 | ||
| 2025 | Т. 3 | ||
| 2024 | № 1-5 | Т. 4 | |
| 2024 | № 1-5 | Т. 2 | |
| 2024 | № 1-5 | Т. 1 | |
| 2024 | № 1-5 | Т. 3 | |
| 2024 | № 1-5 | Т. 5 | |
| 2023 | № 1-5 | Т. 5 | |
| 2023 | № 1-5 | Т. 2 | |
| 2023 | № 1-5 | Т. 4 | |
| 2023 | № 1-5 | Т. 1 | |
| 2023 | № 1-5 | Т. 3 | |
| 2022 | Т. 5 | ||
| 2022 | Т. 1 | ||
| 2022 | Т. 3 | ||
| 2022 | Т. 2 | ||
| 2022 | Т. 4 | ||
| 2021 | Т.1 | ||
| 2021 | Т.5 | ||
| 2021 | Т. 2 | ||
| 2021 | Т. 3 | ||
| 2021 | Т.4 | ||
| 2020 | Т.3 | ||
| 2020 | Т.1 | ||
| 2020 | Т.4 | ||
| 2020 | 5 | ||
| 2020 | Т.5 | ||
| 2020 | Т.2 | ||
| 2019 | Т.5 | ||
| 2019 | Т.2 | ||
| 2019 | Т.3 | ||
| 2019 | Т.4 | ||
| 2019 | Т.1 | ||
| 2018 | Т.2 | ||
| 2018 | Т.4 | ||
| 2018 | Т.3 | ||
| 2018 | Т.5 | ||
| 2018 | Т.1 | ||
| 2017 | Т.1 | ||
| 2017 | Т.3 | ||
| 2017 | Т.2 | ||
| 2016 | Т. 1 | ||
| 2016 | Т. 2 | ||
| 2015 | Т.2-3 | ||
| 2015 | Т.1 | ||
| 2014 | Т.3 | ||
| 2014 | Т.1 | ||
| 2014 | Т.2 | ||
| 2013 | Т.3 | ||
| 2013 | Т.1 | ||
| 2013 | Т.2 | ||
| 2012 | Т.3 | ||
| 2012 | Т.1 | ||
| 2012 | Т.2 | ||
| 2011 | Т.1 | ||
| 2011 | Т.2 | ||
| 2010 | Т. 1 | ||
| 2010 | Т. 2 | ||
| 2009 | Т.1 | ||
| 2009 | Т.2 | ||
| 2008 | Т.1 | ||
| 2008 | Т.2 | ||
| 2007 | Т. 1 | ||
| 2007 | Т. 2 | ||
| 2006 | Т. 1 | ||
| 2006 | Т. 2 | ||
| 2005 | Т. 2 | ||
| 2005 | Т. 1 | ||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | Т. 1 | ||
| 2002 | Т. 2 | ||
| 2001 | Т. 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2000 | |||
| 2000 | 1 | ||
| 1999 | Т. 1 | ||
| 1999 | Т. 2 |
Светла Бориславова Тошкова (1992)
Виолета Христова Хутова (1992)
Ирина Николова Мулешкова (1991)