Университет за национално и световно стопанство
| УДК | Значение |
|---|---|
| 339.732 | Международни банки. Инвестиционни банки. Световна банка |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 38 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2008 | № 3 | ||
| 2008 | № 1 | ||
| 2007 | № 3 | ||
| 2007 | № 4 | ||
| 2006 | Special is | ||
| 2006 | № 1 | ||
| 2006 | № 2 | ||
| 2006 | № 3 | ||
| 2005 | № 2 | ||
| 2005 | № 3 | ||
| 2005 | №1 | ||
| 2005 | Special is | ||
| 2004 | № 1 | ||
| 2004 | № 2 | ||
| 2004 | № 3 | ||
| 2004 | Special Is | ||
| 2003 | № 2 | ||
| 2003 | № 3 | ||
| 2003 | |||
| 2002 | № 2 | ||
| 2002 | № 3 | ||
| 2002 | № 1 | ||
| 2001 | № 2 | ||
| 2001 | |||
| 2001 | № 3 | ||
| 2001 | № 1 | ||
| 1998 | № 1 | ||
| 1998 | № 2 | ||
| 1998 | № 3 | ||
| 1998 | № 4 | ||
| 1997 | № 2 | ||
| 1997 | № 4 | ||
| 1996 | № 4 | ||
| 1996 | № 2 | ||
| 0 | 99/1-3;200 |
Vladimir Klyuev; Paul Mills (2007)
Shanker Satyanath; Arvind Subramanian (2007)