Университет за национално и световно стопанство
| УДК | Значение |
|---|---|
| 37.014 | Образователна политика. Образование и общественост |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 29 |
| ДЕПОЗИТЕН ЕКЗЕМПЛЯР (Дп) | 5 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| Текуща година | Четене1 | ||
| 2025 | 72.1 | ||
| 2025 | 69.1 | ||
| 2025 | 71.1 | ||
| 2024 | 67.6 | ||
| 2024 | 62 | ||
| 2024 | 65.1 | ||
| 2023 | 57.1 | ||
| 2023 | № 1 | ||
| 2023 | 61.1 | ||
| 2023 | № 1 | 58 | |
| 2023 | № 1 | 57 | |
| 2022 | № 6 | ||
| 2022 | № 1 | ||
| 2021 | № 1 | ||
| 2021 | № 6 | ||
| 2020 | № 1 | ||
| 2019 | № 1 | ||
| 2019 | № 5 |
Мая Янкова Начкова (2025)
Росица Иванова (2025)
Borivoje V. Baltezarevic; Daniele Battista (2025)
Олга Чорбаджийска (2025)