Университет за национално и световно стопанство
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 35 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | № 1 | ||
| 2011 | № 2 | ||
| 2010 | № 1 | ||
| 2010 | № 2 | ||
| 2009 | № 1 | ||
| 2008 | № 1 | ||
| 2008 | № 2 | ||
| 2007 | № 1 | ||
| 2006 | № 2 | ||
| 2006 | № 1 | ||
| 2005 | №2 | ||
| 2005 | №1 | ||
| 2005 | № 1 | ||
| 2004 | № 1 | ||
| 2003 | № 2 | ||
| 2003 | № 1 | ||
| 2003 | № 1-2 | ||
| 2002 | № 2 | ||
| 2002 | № 1 | ||
| 2001 | № 1 | ||
| 2001 | № 2 |
Emmanuel Abenanye (2025)
Никола Петров Цоцев (2025)
Majlinda Velchani Mahmutai (2025)