Университет за национално и световно стопанство
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 16 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| Текуща година | Четене1 | ||
| 2022 | № 1-6 | ||
| 2021 | № 1-6 | ||
| 2020 | № 1-6 | ||
| 2019 | № 1-6 | ||
| 2018 | № 1-6 | ||
| 2017 | № 1-6 | ||
| 2016 | № 1-6 | ||
| 2015 | № 1-6 | ||
| 2011 | № 1-6 | ||
| 2009 | № 1-6 | ||
| 2008 | № 1-10 | ||
| 2007 | № 1-10 | ||
| 2006 | № 1-9 | ||
| 2005 | № 1-9 | ||
| 2004 | № 1-10 | ||
| 2001 | № 1-8 |
Камелия Драгомирова Бийдерман (2024)
Павлина Кирилова Големечева (2024)
Петър Венциславов Гаджев (2024)
Гергана Иванова Колева (2023)