Университет за национално и световно стопанство
| УДК | Значение |
|---|---|
| 338.465 | Комунално-битови услуги |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Периодичен печат (П) | 43 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 април | ||
| 2026 | 4 май | ||
| 2026 | 1 януари-февруари 2026 | ||
| 2026 | 5 юни | ||
| 2026 | 2 март | ||
| 2026 | 6 юли | ||
| 2025 | 9 ноември 2025 | ||
| 2025 | 2 март | ||
| 2025 | 6 юли 2025 | ||
| 2025 | 10 декември 2025 | ||
| 2025 | 3 април | ||
| 2025 | 7 август - септември 2025 | ||
| 2025 | 4 май 2025 | ||
| 2025 | 8 октомври 2025 | ||
| 2025 | 1 януари-февруари | ||
| 2025 | 5 юни 2025 | ||
| 2024 | януари-февруари | ||
| 2024 | юли | ||
| 2024 | април | ||
| 2024 | август-септември | ||
| 2024 | декември | ||
| 2024 | май | ||
| 2024 | № 8 | ||
| 2024 | юни | ||
| 2024 | ноември | ||
| 2023 | |||
| 2023 | № 1-7 | ||
| 2023 | ноември | ||
| 2022 | № 1-10 | ||
| 2021 | № 1-10 | ||
| 2020 | № 1-10 | ||
| 2019 | № 1-10 | ||
| 2018 | № 1-10 | ||
| 2017 | № 1-10 | ||
| 2016 | № 1-10 | ||
| 2015 | № 1-10 | ||
| 2014 | № 1-10 | ||
| 2013 | № 1-10 | ||
| 2012 | № 1-10 | ||
| 2011 | № 1-10 | ||
| 2010 | № 1-11 | ||
| 2009 | № 1-12 |
Борислав Манчев (2024)